类型 | 翅膀 | 职业 | 剑士 |
魔法攻击 | 7299-9123 | 物理防御 | 3380-4225 |
魔法防御 | 2304-2881 | 命中 | 2401 |
闪避 | 2401 | 生命上限 | 36015 |
伤害吸收 | 14% | 伤害加成 | 21% |
上一篇:《全民奇迹》雷霆之翼图鉴
类型 | 翅膀 | 职业 | 剑士 |
魔法攻击 | 7299-9123 | 物理防御 | 3380-4225 |
魔法防御 | 2304-2881 | 命中 | 2401 |
闪避 | 2401 | 生命上限 | 36015 |
伤害吸收 | 14% | 伤害加成 | 21% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!