类型 | 翅膀 | 职业 | 剑士 |
魔法攻击 | 2766-3458 | 物理防御 | 1281-1601 |
魔法防御 | 873-1092 | 命中 | 910 |
闪避 | 910 | 生命上限 | 13650 |
伤害吸收 | 8% | 伤害加成 | 12% |
上一篇:《全民奇迹》巨龙之翼图鉴
类型 | 翅膀 | 职业 | 剑士 |
魔法攻击 | 2766-3458 | 物理防御 | 1281-1601 |
魔法防御 | 873-1092 | 命中 | 910 |
闪避 | 910 | 生命上限 | 13650 |
伤害吸收 | 8% | 伤害加成 | 12% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!